HOMEレッスンスケジュール
2025年 第4期 レッスンスケジュール
| 2025 |
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | |
| 1 | 水 | 1 | 土 | 19:30〜20:45 | 1 | 月 | |||
| 2 | 木 | 10:30〜11:45 | 2 | 日 | 10:30〜11:45 | 2 | 火 | ||
| 3 | 金 | 3 | 月 | 3 | 水 | ||||
| 4 | 土 | 19:30〜20:45 | 4 | 火 | 4 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 5 | 日 | 10:30〜11:45 | 5 | 水 | 5 | 金 | |||
| 6 | 月 | 6 | 木 | 10:30〜11:45 | 6 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 日 | 10:30〜11:45 | |||
| 8 | 水 | 8 | 土 | 19:30〜20:45 | 8 | 月 | |||
| 9 | 木 | 10:30〜11:45 | 9 | 日 | 9 | 火 | |||
| 10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 土 | 19:30〜20:45 | 11 | 火 | 11 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 12 | 日 | 10:30〜11:45 | 12 | 水 | 12 | 金 | |||
| 13 | 月 | 13 | 木 | 10:30〜11:45 | 13 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 日 | 10:30〜11:45 | |||
| 15 | 水 | 15 | 土 | 19:30〜20:45 | 15 | 月 | |||
| 16 | 木 | 10:30〜11:45 | 16 | 日 | 10:30〜11:45 | 16 | 火 | ||
| 17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 水 | ||||
| 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 木 | 10:30〜11:45 | |||
| 19 | 日 | 10:30〜11:45 | 19 | 水 | 19 | 金 | |||
| 20 | 月 | 20 | 木 | 10:30〜11:45 | 20 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 日 | 10:30〜11:45 | |||
| 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 月 | ||||
| 23 | 木 | 10:30〜11:45 | 23 | 日 | 23 | 火 | |||
| 24 | 金 | 24 | 月 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 土 | 19:30〜20:45 | 25 | 火 | 25 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 26 | 日 | 10:30〜11:45 | 26 | 水 | 26 | 金 | |||
| 27 | 月 | 27 | 木 | 10:30〜11:45 | 27 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 水 | 29 | 土 | 19:30〜20:45 | 29 | 月 | |||
| 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 火 | ||||
| 31 | 金 | 31 | 水 | ||||||
注意事項
・各教室の日時の予約は先着順ですので、定員になりましたらキャンセル待ちとなります。
・天災や講師の都合等により、やむを得ず中止することがあります。
その際は予約の振り替えにご協力ください。
・募集期間中(前月20日まで)に予約のない教室は休講になりますので予約は早めにされる事をお勧め致します。
※ビューティ・ペルヴィスのクラスは前月上旬にに翌月の教室開催が決まります。

