HOMEレッスンスケジュール
2026年 第2期 レッスンスケジュール
| 2026 |
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | |
| 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | ||||
| 2 | 木 | 10:30〜11:45 | 2 | 土 | 2 | 火 | |||
| 3 | 金 | 3 | 日 | 3 | 水 | ||||
| 4 | 土 | 19:30〜20:45 | 4 | 月 | 4 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 5 | 日 | 10:30〜11:45 | 5 | 火 | 5 | 金 | |||
| 6 | 月 | 6 | 水 | 6 | 土 | ||||
| 7 | 火 | 7 | 木 | 10:30〜11:45 | 7 | 日 | 10:30〜11:45 | ||
| 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 木 | 10:30〜11:45 | 9 | 土 | 9 | 火 | |||
| 10 | 金 | 10 | 日 | 10:30〜11:45 | 10 | 水 | |||
| 11 | 土 | 19:30〜20:45 | 11 | 月 | 11 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | 19:30〜20:45 | |||
| 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | 10:30〜11:45 | |||
| 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | ||||
| 16 | 木 | 10:30〜11:45 | 16 | 土 | 19:30〜20:45 | 16 | 火 | ||
| 17 | 金 | 17 | 日 | 10:30〜11:45 | 17 | 水 | |||
| 18 | 土 | 19:30〜20:45 | 18 | 月 | 18 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 19 | 日 | 10:30〜11:45 | 19 | 火 | 19 | 金 | |||
| 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | 19:30〜20:45 | |||
| 21 | 火 | 21 | 木 | 10:30〜11:45 | 21 | 日 | 10:30〜11:45 | ||
| 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | ||||
| 23 | 木 | 10:30〜11:45 | 23 | 土 | 19:30〜20:45 | 23 | 火 | ||
| 24 | 金 | 24 | 日 | 10:30〜11:45 | 24 | 水 | |||
| 25 | 土 | 19:30〜20:45 | 25 | 月 | 25 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 26 | 日 | 10:30〜11:45 | 26 | 火 | 26 | 金 | |||
| 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | 19:30〜20:45 | |||
| 28 | 火 | 28 | 木 | 10:30〜11:45 | 28 | 日 | |||
| 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 木 | 10:30〜11:45 | 30 | 土 | 19:30〜20:45 | 30 | 火 | ||
| 31 | 日 | ||||||||
注意事項
・各教室の日時の予約は先着順ですので、定員になりましたらキャンセル待ちとなります。
・天災や講師の都合等により、やむを得ず中止することがあります。
その際は予約の振り替えにご協力ください。
・募集期間中(前月20日まで)に予約のない教室は休講になりますので予約は早めにされる事をお勧め致します。

