HOMEレッスンスケジュール
2026年 第3期 レッスンスケジュール
| 2026 |
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | |
| 1 | 水 | 1 | 土 | 19:30〜20:45 | 1 | 火 | |||
| 2 | 木 | 10:30〜11:45 | 2 | 日 | 10:30〜11:45 | 2 | 水 | ||
| 3 | 金 | 3 | 月 | 3 | 木 | 10:30〜11:45 | |||
| 4 | 土 | 19:30〜20:45 | 4 | 火 | 4 | 金 | |||
| 5 | 日 | 10:30〜11:45 | 5 | 水 | 5 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 6 | 月 | 6 | 木 | 10:30〜11:45 | 6 | 日 | 10:30〜11:45 | ||
| 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 月 | ||||
| 8 | 水 | 8 | 土 | 19:30〜20:45 | 8 | 火 | |||
| 9 | 木 | 9 | 日 | 10:30〜11:45 | 9 | 水 | |||
| 10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 木 | 10:30〜11:45 | |||
| 11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 金 | ||||
| 12 | 日 | 10:30〜11:45 | 12 | 水 | 12 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 13 | 月 | 13 | 木 | 10:30〜11:45 | 13 | 日 | 10:30〜11:45 | ||
| 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 月 | ||||
| 15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 火 | ||||
| 16 | 木 | 10:30〜11:45 | 16 | 日 | 16 | 水 | |||
| 17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 木 | 10:30〜11:45 | |||
| 18 | 土 | 19:30〜20:45 | 18 | 火 | 18 | 金 | |||
| 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 土 | ||||
| 20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 日 | ||||
| 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 月 | ||||
| 22 | 水 | 22 | 土 | 19:30〜20:45 | 22 | 火 | |||
| 23 | 木 | 10:30〜11:45 | 23 | 日 | 10:30〜11:45 | 23 | 水 | ||
| 24 | 金 | 24 | 月 | 24 | 木 | 10:30〜11:45 | |||
| 25 | 土 | 19:30〜20:45 | 25 | 火 | 25 | 金 | |||
| 26 | 日 | 10:30〜11:45 | 26 | 水 | 26 | 土 | |||
| 27 | 月 | 27 | 木 | 10:30〜11:45 | 27 | 日 | 10:30〜11:45 | ||
| 28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 月 | ||||
| 29 | 水 | 29 | 土 | 19:30〜20:45 | 29 | 火 | |||
| 30 | 木 | 10:30〜11:45 | 30 | 日 | 30 | 水 | |||
| 31 | 金 | 31 | 月 | ||||||
注意事項
・各教室の日時の予約は先着順ですので、定員になりましたらキャンセル待ちとなります。
・天災や講師の都合等により、やむを得ず中止することがあります。
その際は予約の振り替えにご協力ください。
・募集期間中(前月20日まで)に予約のない教室は休講になりますので予約は早めにされる事をお勧め致します。

