HOMEレッスンスケジュール
2026年 第1期 レッスンスケジュール
| 2026 |
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | 日 | 曜日 | 時間 | |
| 1 | 木 | 1 | 日 | 10:30〜11:45 | 1 | 日 | 10:30〜11:45 | ||
| 2 | 金 | 2 | 月 | 2 | 月 | ||||
| 3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 火 | ||||
| 4 | 日 | 10:30〜11:45 | 4 | 水 | 4 | 木 | |||
| 5 | 月 | 5 | 木 | 10:30〜11:45 | 5 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 水 | 7 | 土 | 19:30〜20:45 | 7 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 8 | 木 | 10:30〜11:45 | 8 | 日 | ※ | 8 | 日 | ||
| 9 | 金 | 9 | 月 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 土 | 19:30〜20:45 | 10 | 火 | 10 | 火 | |||
| 11 | 日 | 10:30〜11:45 | 11 | 水 | 11 | 水 | |||
| 12 | 月 | 12 | 木 | 10:30〜11:45 | 12 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 金 | ||||
| 14 | 水 | 14 | 土 | 19:30〜20:45 | 14 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 15 | 木 | 10:30〜11:45 | 15 | 日 | 10:30〜11:45 | 15 | 日 | 10:30〜11:45 | |
| 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 月 | ||||
| 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 火 | ||||
| 18 | 日 | 10:30〜11:45 | 18 | 水 | 18 | 水 | |||
| 19 | 月 | 19 | 木 | 10:30〜11:45 | 19 | 木 | 10:30〜11:45 | ||
| 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 水 | 21 | 土 | 19:30〜20:45 | 21 | 土 | |||
| 22 | 木 | 10:30〜11:45 | 22 | 日 | ※ | 22 | 日 | ※ | |
| 23 | 金 | 23 | 月 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 土 | 19:30〜20:45 | 24 | 火 | 24 | 火 | |||
| 25 | 日 | 10:30〜11:45 | 25 | 水 | 25 | 水 | |||
| 26 | 月 | 26 | 木 | 26 | 木 | 10:30〜11:45 | |||
| 27 | 火 | 27 | 金 | 27 | 金 | ||||
| 28 | 水 | 28 | 土 | 19:30〜20:45 | 28 | 土 | 19:30〜20:45 | ||
| 29 | 木 | 10:30〜11:45 | 29 | 日 | |||||
| 30 | 金 | 30 | 月 | ||||||
| 31 | 土 | 19:30〜20:45 | 31 | 火 | |||||
注意事項
・各教室の日時の予約は先着順ですので、定員になりましたらキャンセル待ちとなります。
・天災や講師の都合等により、やむを得ず中止することがあります。
その際は予約の振り替えにご協力ください。
・募集期間中(前月20日まで)に予約のない教室は休講になりますので予約は早めにされる事をお勧め致します。
※ビューティ・ペルヴィスのクラスは前月上旬にに翌月の教室開催が決まります。

